Måletabeller
Damer
Størrelse | 34 (8) | 36 (10) | 38 (12) | 40 (14) | 42 (16) | 44 (18) |
A: Byste (cm) | 82,5 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
C: Livvidde (cm) | 62,5 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
D: Hoftevidde (cm) | 92,5 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Str. S | Str. M | Str. L |
34/36 | 38/40 | 42/44 |
Cup-størrelser
De aller fleste overdelene har ikke vanlig BH-størrelser, men vanlig klesstørrelser hvor cupen øker med størrelsen på plagget. Har du for eksempel stor cup, men er smal rundt ryggen kan det lønne seg å velge en overdel som har knyting rundt bysten. Da kan du velge en større størrelse enn du vanligvis bruker for å oppnå større cup. Det samme gjelder om du er omvendt av dette - liten cup, men bred over ryggen. Hvis du velger en overdel med knyting kan du velge en mindre størrelse enn du vanligvis bruker for å oppnå mindre cup. Knytingen gjør overdelen svært fleksibel.
Overdeler med ABC-cup betegnelse (eller ingen betegnelse) vil tilsvare følgende størrelser
Cup-størrelse | A | B | C |
Klesstørrelse | 34/36 | 38/40 | 42/44 |
Overdeler med D/DD-cup betegnelse vil tilsvare følgende størrelser
Cup-størrelse | C | D | DD | E |
Klesstørrelse | 34 | 36/38 | 40/42 | 44 |
Overdeler med E-cup betegnelse vil tilsvare følgende størrelser
| Cup-størrelse | D | DD | E | F |
| Klesstørrelse | 34 | 36/38 | 40/42 | 44 |
Barn - Jenter 1-6 år
| Størrelse | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år |
| A: Byste (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| C: Livvidde (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| D: Hoftevidde (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| E: Høyde (cm) | 80 | 89 | 98 | 107 | 114 | 120 |
Barn - Jenter 7-14 år
| Størrelse | 7 år | 8 år | 10 år | 12 år | 14 år |
| A: Byste (cm) | 63 | 66 | 72 | 75 | 78 |
| C: Livvidde (cm) | 58 | 60 | 64 | 66 | 68 |
| D: Hoftevidde (cm) | 69 | 72 | 78 | 81 | 84 |
| E: Høyde (cm) | 126 | 132 | 144 | 150 | 156 |
Barn - Gutt 1-6 år
| Størrelse | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år |
| A: Byste (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| C: Livvidde (cm) | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| D: Hoftevidde (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| E: Høyde (cm) | 82 | 91 | 100 | 109 | 116 | 122 |
Barn - Gutt 7-14 år
Størrelse | 7 år | 8 år | 10 år | 12 år | 14 år |
A: Byste (cm) | 62 | - | - | - | - |
C: Livvidde (cm) | 58 | - | - | - | - |
D: Hoftevidde (cm) | 68 | - | - | - | - |
E: Høyde (cm) | 128 | - | - | - | - |
Herre
| Størrelse | XS (30"/12) | S (32"/14) | M (34"/16) | L (36"/18) | XL (38"/20) | XXL (40"/22) | XXXL (42"/24) |
| A: Byste | 85 cm | 90 cm | 95 cm | 100 cm | 105 cm | 110 cm | 115 cm |
| C: Livvidde | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm | 95 cm | 100 cm | 105 cm |